فلسطين في أرقام 2012
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 5580 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | HA4560.A3F37 |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان | فلسطين في أرقام 2012 |
بيانات النشر | رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2013. |
الوصف المادي | 75 ص |
المحتويات / النص | - السكان - العمل - معايير المعيشة - التعليم - الثقافة - مجتمع المعلومات - الصحة - المنشآت - الحسابات القومية - الأرقامالقياسية لأسعار المستهلك - التجارة الخارجية الموصودة - رخص البناء - النقل والاتصارت - المالية والتأمين - السياحة - الزراعة - البيئة - الظروف السكنية |
المواضيع | فلسطين - إحصاءات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000055800001 | HA4560.A3F37 | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|