مسح المالية و التأمين ، 2007 : نتائج اساسية
التفاصيل :
هيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
العنوان المترجم | Finance And Insurance Survey , 2007 : Main Results |
العنوان | مسح المالية و التأمين ، 2007 : نتائج اساسية |
رقم التسجيلة | 5647 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | HG187.P3M37 |
بيانات النشر | رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008. |
الوصف المادي | 61 ص |
المواضيع | المالية - فلسطين - إحصاءات - دورياتالتأمين - فلسطين - إحصاءات - دورياتالبنوك - فلسطين - إحصاءات - دورياتفلسطين - أحوال إقتصادية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000056470001 | HG187.P3M37 | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|